- Доставка Почтой России возможна во все города, включая города стран СНГ.
Стоимость доставки Вы можете узнать при оформлении заказа.
- Доставка транспортной компанией "Энергия"
Город | Транспорт | Срок доставки |
Стоимость, руб. (до 5 кг) |
Абакан | авто | 1-2 дня | 170 |
Агинское | авто | 5-6 дней | 330 |
Алдан | авто | 5-12 дней | 700 |
Алейск | авто | 1-3 дня | 220 |
Алтайское | авто | 1-2 дня | 180 |
Алметьевск | авто | 9-11 дней | 240 |
Ангарск | авто | 2-4 дня | 260 |
Анжеро-Судженск | авто | 1-3 дня | 220 |
Арсеньев | авиа | 5-8 дней | 1140 |
жд | 9-19 дней | 350 | |
Артем | авиа | 2-4 дня | 1040 |
жд | 7-15 дней | 300 | |
Архангельск | жд | 9-13 дней | 450 |
авто | 11-15 дней | 480 | |
Астрахань | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Ачинск | авто | 1-2 дня | 170 |
Балаково | авиа | 4-6 дней | 350 |
жд | 7-9 дней | 350 | |
авто | 8-11 дней | 270 | |
Барабинск | авто | 1-2 дня | 150 |
Барнаул | авто | 1-2 дня | 170 |
Белово | авто | 1-2 дня | 150 |
Белогорск | авиа | 5-8 дней | 1150 |
жд | 11-17 дней | 330 | |
Белокуриха | авто | 1-2 дня | 200 |
Березники | авто | 5-7 дней | 240 |
Бийск | авто | 1-2 дня | 170 |
Бикин | авиа | 3-4 дня | 1200 |
жд | 6-14 дней | 290 | |
Биробиджан | авиа | 3-4 дня | 1200 |
жд | 6-14 дней | 290 | |
Благовещенск | авиа | 3-4 дня | 1100 |
жд | 9-13 дней | 280 | |
Большой Камень | авиа | 2-4 дня | 1040 |
жд | 7-15 дней | 300 | |
Братск | авто | 5-6 дней | 300 |
Ванино | авиа | 5-6 дней | 1300 |
жд | 9-17 дней | 350 | |
Вельск | авто | 3-5 дней | 500 |
Владивосток | авиа | 2-4 дня | 1040 |
жд | 7-10 дней | 300 | |
Владикавказ | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Владимир | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-12 дней | 290 | |
жд | 6-9 дней | 300 | |
Волгоград | авиа | 2-4 дней | 350 |
жд | 7-9 дней | 350 | |
авто | 8-11 дней | 280 | |
Волжский | авиа | 2-4 дней | 350 |
жд | 7-9 дней | 350 | |
авто | 8-11 дней | 290 | |
Воронеж | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-11 дней | 290 | |
жд | 7-9 дней | 350 | |
Воткинск | авто | 5-7 дней | 280 |
Вяземский | авиа | 3-4 дня | 1200 |
жд | 6-14 дней | 290 | |
Горно-Алтайск | авто | 1-2 дня | 170 |
Дальнереченск | авиа | 3-5 дня | 1140 |
жд | 7-16 дней | 350 | |
Джанкой | авиа | 3-5 дней | 2050 |
авто | 12-16 дней | 540 | |
жд | 11-14 дней | 610 | |
Евпатория | авиа | 3-5 дней | 2050 |
авто | 12-16 дней | 540 | |
жд | 11-14 дней | 610 | |
Екатеринбург | авто | 2-4 дня | 220 |
Забайкальск | авто | 7-9 дней | 260 |
Заринск | авто | 1-3 дня | 220 |
Зеленогорск | авто | 1-3 дня | 220 |
Зима | авто | 5-6 дней | 260 |
Златоуст | авто | 5-6 дней | 260 |
Иваново | авиа | 4-7 дней | 350 |
авто | 9-13 дней | 280 | |
жд | 7-10 дней | 300 | |
Ижевск | авто | 5-7 дней | 280 |
Иркутск | авто | 2-4 дня | 250 |
Искитим | авто | 1-2 дня | 150 |
Ишим | авто | 1-3 дня | 220 |
Йошкар-Ола | авто | 8-11 дней | 300 |
Казань | авто | 8-11 дней | 280 |
Калуга | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-12 дней | 290 | |
жд | 6-9 дней | 300 | |
Каменск-Уральский | авто | 4-5 дня | 230 |
Камень-на -Оби | авто | 1-2 дня | 170 |
Канск | авто | 1-3 дня | 220 |
Карасук | авто | 2-3 дня. | 170 |
Кемерово | авто | 1-2 дня | 170 |
Керчь | авиа | 3-5 дней | 2050 |
авто | 12-16 дней | 540 | |
жд | 11-14 дней | 610 | |
Киров | авто | 11-15 дней | 330 |
Киселевск | авто | 1-2 дня | 170 |
Кисловодск | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Коломна | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-12 дней | 290 | |
жд | 6-9 дней | 300 | |
Комсомольск-на Амуре | авиа | 5-6 дней | 1300 |
жд | 9-17 дней | 350 | |
Краснодар | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Красноярск | авто | 1-2 день | 170 |
Куйбышев | авто | 1-2 дня | 170 |
Курган | авто | 4-5 дня | 230 |
Ленинск-Кузнецкий | авто | 1-2 дня | 170 |
Лесосибирск | авто | 1-3 дня | 230 |
Лучегорск | авиа | 3-4 дня | 1200 |
жд | 6-14 дней | 290 | |
Магнитогорск | авто | 5-6 дней | 250 |
Мариинск | авто | 1-3 дня | 230 |
Междуреченск | авто | 1-2 дня | 170 |
Миасс | авто | 5-6 дней | 260 |
Мирный | авиа | 4-9 дней | 900 |
Москва | авиа | 1-2 дней | 300 |
авто | 5-7 дней | 250 | |
жд | 5-8 дней | 200 | |
Набережные челны | авто | 8-10 дней | 250 |
Находка | авиа | 4-6 дней | 1140 |
жд | 6-15 дней | 350 | |
Невинномысск | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Нерюнгри | авто | 7-14 дней | 630 |
Нижневартовск | авто | 3-7 дней | 230 |
Нижнекамск | авто | 9-11 дней | 230 |
Нижний Новгород | авто | 3-6 дней | 200 |
Нижний Тагил | авто | 4-5 дня | 230 |
Новоалтайск | авто | 1-2 дня | 200 |
Новокузнецк | авто | 1-2 дня | 170 |
Новокуйбышевск | авто | 6-9 дней | 310 |
Новороссийск | авиа | 8-14 дней | 1000 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Новочебоксарск | авто | 8-11 дней | 290 |
Ноглики | жд | 30-40 дней | 1200 |
Норильск | авиа | 8-14 дней | 1050 |
Омск | авто | 1-2 дня | 170 |
Оренбург | авто | 6-9 дней | 250 |
Осинники | авто | 1-3 дня | 220 |
Партизанск | авиа | 4-6 дней | 1140 |
жд | 6-15 дней | 350 | |
Пенза | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 6-9 дней | 260 | |
жд | 6-8 дней | 350 | |
Пермь | авто | 5-6 дней | 260 |
Петропавловск-Камчатский | авиа | 3-4 дня | 3800 |
жд | 17-28 дней | 600 | |
Поронайск | жд | 30-40 дней | 1200 |
Прокопьевск | авто | 1-2 дня | 170 |
Пятигорск | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Ростов-на-Дону | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 7-9 дней | 350 | |
Рубцовск | авто | 1-3 дня | 220 |
Рязань | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-12 дней | 290 | |
жд | 6-9 дней | 300 | |
Салават | авто | 6-9 дней | 250 |
Самара | авто | 6-9 дней | 280 |
Санкт-Петербург | 300* | ||
Саратов | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 6-9 дней | 290 | |
жд | 6-8 дней | 350 | |
Саяногорск | авто | 2-4 дня | 230 |
Свободный | авиа | 5-8 дней | 1150 |
жд | 11-17 дней | 330 | |
Севастополь | авиа | 3-5 дней | 2050 |
авто | 12-16 дней | 540 | |
жд | 11-14 дней | 610 | |
Симферополь | авиа | 3-5 дней | 2050 |
авто | 11-15 дней | 540 | |
жд | 11-14 дней | 610 | |
Сковородино | авто | 9-16 дней | 630 |
Славгород | авто | 1-2 дня | 170 |
Славянск-на-Кубани | авиа | 4-6 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 8-10 дней | 360 | |
Смоленск | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-11 дней | 280 | |
жд | 7-9 дней | 350 | |
Советская Гавань | авиа | 5-6 дней | 1300 |
жд | 9-17 дней | 350 | |
Спасск-Дальний | авиа | 5-8 дней | 1140 |
жд | 9-19 дней. | 350 | |
Саврополь | авиа | 5-9 дней | 890 |
авто | 7-12 дней | 400 | |
жд | 5-9 дней | 610 | |
Стерлитамак | авто | 6-9 дней | 250 |
Сургут | авто | 3-5 дней | 230 |
Сызрань | авто | 8-11 дней | 290 |
Таганрог | авто | 4-6 дней | 200 |
Тайга | авто | 1-3 дня | 220 |
Таштагол (Шерегеш) | авто | 1-3 дня | 220 |
Тверь | авто | 3-6 дней | 250 |
Тобольск | авто | 4-6 дней | 200 |
Тольяти | авто | 6-9 дней | 270 |
Томск | авто | 1-2 дня | 170 |
Троицк | авто | 5-6 дней | 250 |
Тула | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 8-12 дней | 280 | |
жд | 6-9 дней | 300 | |
Тулун | авто | 5-6 дней | 260 |
Тында | авто | 8-16 дней | 630 |
Тюмень | авто | 3-5 дня | 220 |
Улан-Удэ | авто | 4-5 дней | 290 |
Ульяновск | авто | 8-11 дней | 280 |
Усолье-Сибирское | авто | 5-6 дней | 260 |
Уссурийск | авиа | 3-5 дня | 1140 |
жд | 7-16 дней | 350 | |
Усть-Илимск | авто | 5-10 дней | 400 |
Усть-Кут | авто | 5-10 дней | 430 |
Уфа | авто | 6-9 дней | 250 |
Феодосия | авиа | 3-5 дней | 2050 |
авто | 12-16 дней | 540 | |
жд | 11-14 дней | 610 | |
Хабаровск | авиа | 3-4 дня | 1200 |
жд | 6-14 дней | 290 | |
Чайковский | авто | 5-7 дней | 280 |
Чебоксары | авто | 8-11 дней | 290 |
Челябинск | авто | 3-4 дня | 220 |
Чита | авто | 5-6 дней | 260 |
Шадринск | авто | 4-5 дня | 230 |
Шахты | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 9-12 дней | 290 | |
жд | 7-9 дней | 350 | |
Энгельс | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 6-9 дней | 290 | |
жд | 6-8 дней | 350 | |
Южно-Сахалинск | авиа | 5-8 дней | 3550 |
жд | 30-40 дней | 350 | |
Юрга | авто | 1-2 дня | 170 |
Якутск | авто | 7-19 дней | 680 |
Ярославль | авиа | 3-5 дней | 350 |
авто | 6-9 дней | 250 | |
жд | 7-9 дней | 350 |
*Деление на город и пригород.
Поскольку к доставке от/до адреса применяется различная тарификация в зависимости от того, находится ли адрес клиента в черте города, необходимо обратить внимание, что в некоторых случаях административное деление города и пригорода не соответствуют такому делению ООО "Энергия". Находящимися в черте города считаются улицы, проспекты, бульвары, проезды, шоссе, переулки, расположенные до постов ДПС при выезде из города или до КАД, по меньшему расстоянию от центра города. Минимальный выезд за КАД - 270 рублей. Выезд за город 20 руб/км в обе стороны.
Подробные условия доставки и актуальные цены на текущую дату уточняйте на сайте ТК "Энергия"